股息
365体育网址公司普通股股利的支付和时间表如下. 股息以加元支付, 并在董事会宣布时支付.
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2022年4月29日 | 2022年3月31日 | 2022年3月30日 | $0.90 |
Q2 | ||||
Q3 | ||||
Q4 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2021年4月30日 | 2021年3月31日 | 2021年3月30日 | $0.87 |
Q2 | 2021年7月30日 | 2021年6月30日 | 2021年6月29日, | $0.87 |
Q3 | 2021年10月29日, | 2021年9月30日 | 2021年9月28日,* * | $0.87 |
Q4 | 2022年1月31日 | 2021年12月31日 | 2021年12月30日 | $0.87 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2020年4月30日 | 2020年3月31日 | 2020年3月30日 | $0.81 |
Q2 | 2020年7月31日 | 2020年6月30日 | 2020年6月29日, | $0.81 |
Q3 | 2020年10月30日 | 2020年9月30日 | 2020年9月29日 | $0.81 |
Q4 | 2021年1月29日, | 2020年12月31日 | 2020年12月30日 | $0.81 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2019年4月30日 | 2019年3月29日 | 2019年3月28日 | $0.75 |
Q2 | 2019年7月31日 | 2019年6月28日 | 2019年6月27日 | $0.75 |
Q3 | 2019年10月31日 | 2019年9月30日 | 2019年9月27日 | $0.75 |
Q4 | 2020年1月31日 | 2019年12月31日 | 2019年12月30日 | $0.75 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2018年4月30日 | 2018年3月29日 | 2018年3月28日 | $0.69 |
Q2 | 2018年7月31日 | 2018年6月29日 | 2018年6月28日 | $0.69 |
Q3 | 2018年10月31日 | 2018年9月28日 | 2018年9月27日 | $0.69 |
Q4 | 2019年1月31日 | 2018年12月31日 | 2018年12月28日 | $0.69 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2017年4月28日 | 2017年3月31日 | 2017年3月29日 | $0.625 |
Q2 | 2017年7月31日 | 2017年6月30 | 2017年6月28日 | $0.625 |
Q3 | 2017年10月31日 | 2017年9月29日 | 2017年9月28日 | $0.625 |
Q4 | 2018年1月31日 | 2017年12月29日 | 2017年12月28日 | $0.625 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2016年4月29日 | 2016年3月31日 | 2016年3月29日 | $0.565 |
Q2 | 2016年7月29日 | 2016年6月30 | 2016年6月28日 | $0.565 |
Q3 | 2016年10月31日 | 2016年9月30日 | 2016年9月28日 | $0.565 |
Q4 | 2017年1月31日 | 2016年12月30日 | 2016年12月28日 | $0.565 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2015年4月30日 | 2015年3月31日 | 2015年3月27日 | $0.52 |
Q2 | 2015年7月31日 | 2015年6月30 | 2015年6月26日 | $0.52 |
Q3 | 2015年10月30日 | 2015年9月30日 | 2015年9月28日 | $0.52 |
Q4 | 2016年1月29日 | 2015年12月31日 | 2015年12月29日 | $0.52 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2014年4月30日 | 2014年3月31日 | 2014年3月27日 | $0.48 |
Q2 | 2014年7月31日 | 2014年6月30 | 2014年6月26日 | $0.48 |
Q3 | 2014年10月31日 | 2014年9月30日 | 2014年9月26日 | $0.48 |
Q4 | 2015年1月30日 | 2014年12月31日 | 2014年12月29日 | $0.48 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2013年4月30日 | 2013年3月28日 | 2013年3月26日 | $0.46 |
Q2 | 2013年7月31日 | 2013年6月28日 | 2013年6月26日 | $0.46 |
Q3 | 2013年10月31日 | 2013年9月30日 | 2013年9月26日 | $0.46 |
Q4 | 2014年1月31日 | 2013年12月31日 | 2013年12月27日 | $0.46 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2012年4月30日 | 2012年3月30 | 2012年3月28日 | $0.44 |
Q2 | 2012年7月31日 | 2012年6月29日 | 2012年6月27日 | $0.44 |
Q3 | 2012年10月31日 | 2012年9月28日 | 2012年9月26日 | $0.44 |
Q4 | 2013年1月31日 | 2012年12月31日 | 2012年12月27日 | $0.44 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2011年4月29日 | 2011年3月31日 | 2011年3月29日 | $0.42 |
Q2 | 2011年7月29日 | 2011年6月30 | 2011年6月28日 | $0.42 |
Q3 | 2011年10月31日 | 2011年9月30日 | 2011年9月28日 | $0.42 |
Q4 | 2012年1月31日 | 2011年12月30日 | 2011年12月28日 | $0.42 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2010年4月30日 | 2010年3月31日 | 2010年3月29日 | $0.40 |
Q2 | 2010年7月30日 | 2010年6月30 | 2010年6月28日 | $0.40 |
Q3 | 2010年10月29日 | 2010年9月30日 | 2010年9月28日 | $0.40 |
Q4 | 2011年1月31日 | 2010年12月31日 | 2010年12月29日 | $0.40 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2009年4月30日 | 2009年3月31日 | 2009年3月27日 | $0.38 |
Q2 | 2009年7月31日 | 2009年6月30 | 2009年6月26日 | $0.38 |
Q3 | 2009年10月30日 | 2009年9月30日 | 2009年9月28日 | $0.38 |
Q4 | 2010年1月29日 | 2009年12月31日 | 2009年12月29日 | $0.38 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2008年4月30日 | 2008年3月31日 | 2008年3月27日 | $0.36 |
Q2 | 2008年7月31日 | 2008年6月30 | 2008年6月26日 | $0.36 |
Q3 | 2008年10月31日 | 2008年9月30日 | 2008年9月26日 | $0.36 |
Q4 | 2009年1月30日 | 2008年12月31日 | 2008年12月29日 | $0.36 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2007年4月30日 | 2007年3月30 | 2007年3月28日 | $0.34 |
Q2 | 2007年7月31日 | 2007年6月29日 | 2007年6月27日 | $0.34 |
Q3 | 2007年10月31日 | 2007年9月28日 | 2007年9月26日 | $0.34 |
Q4 | 2008年1月31日 | 2007年12月31日 | 2007年12月27日 | $0.34 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2006年4月28日 | 2006年3月31日 | 2006年3月29日 | $0.32 |
Q2 | 2006年7月31日 | 2006年6月30 | 2006年6月28日 | $0.32 |
Q3 | 2006年10月31日 | 2006年9月29日 | 2006年9月27日 | $0.32 |
Q4 | 2007年1月31日 | 2006年12月29日 | 2006年12月27日 | $0.32 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2005年4月29日 | 2005年3月31日 | 2005年3月29日 | $0.305 |
Q2 | 2005年7月29日 | 2005年6月30 | 2005年6月28日 | $0.305 |
Q3 | 2005年10月31日 | 2005年9月30日 | 2005年9月28日 | $0.305 |
Q4 | 2006年1月31日 | 2005年12月30日 | 2005年12月28日 | $0.305 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2004年4月30日 | 2004年3月31日 | 2004年3月29日 | $0.29 |
Q2 | 2004年7月30日 | 2004年6月30 | 2004年6月28日 | $0.29 |
Q3 | 2004年10月29日 | 2004年9月30日 | 2004年9月28日 | $0.29 |
Q4 | 2005年1月31日 | 2004年12月31日 | 2004年12月29日 | $0.29 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2003年4月30日 | 2003年3月31日 | 2003年3月27日 | $0.27 |
Q2 | 2003年7月31日 | 2003年6月30 | 2003年6月26日 | $0.27 |
Q3 | 2003年10月31日 | 2003年9月30日 | 2003年9月26日 | $0.27 |
Q4 | 2004年1月30日 | 2003年12月31日 | 2003年12月29日 | $0.27 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2002年4月30日 | 2002年3月28日 | 2002年3月26日 | $0.25 |
Q2 | 2002年7月31日 | 2002年6月28日 | 2002年6月26日 | $0.25 |
Q3 | 2002年10月31日 | 2002年9月30日 | 2002年9月26日 | $0.25 |
Q4 | 2003年1月31日 | 2002年12月31日 | 2002年12月27日 | $0.25 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2001年4月30日 | 2001年3月30 | 2001年3月28日 | $0.225 |
Q2 | 2001年7月31日 | 2001年6月29日 | 2001年6月27日 | $0.225 |
Q3 | 2001年10月31日 | 2001年9月28日 | 2001年9月26日 | $0.225 |
Q4 | 2002年1月31日 | 2001年12月31日 | 2001年12月27日 | $0.225 |
季度 | 付款日期 | 记录日期 | 除息日 | 每股支付 |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2000年4月28日 | 2000年3月31日 | 2000年3月29日 | $0.20 |
Q2 | 2000年7月31日 | 2000年6月30 | 2000年6月28日 | $0.20 |
Q3 | 2000年10月31日 | 2000年9月29日 | 2000年9月27日 | $0.20 |
Q4 | 2001年1月31日 | 2000年12月29日 | 2000年12月27日 | $0.20 |
*未来日期为暂定日期-仅供参考
**多伦多证券交易所日期
注:5月15日, 2003, 365体育网址公司(当时的TransCanada Corporation)获得了监管部门的批准,成立了它作为bt365体育网址的母公司. 有关安排的进一步信息,请参阅365体育网址公司常见问题解答.
股息再投资及股份购买计划
允许注册普通股和优先股股东将其现金股息再投资于365体育网址的额外普通股. 参加者毋须缴付经纪佣金或行政费用.
从2019年第四季度开始宣布股息, 财政部的普通股将不再折价发行.
所有资金的全部投资是可能的,因为部分股份也记入参与者的帐户. 帐户对账单每个季度都会邮寄给参加者,详细说明他们所作的投资.
可选的现金支付
该计划的参与者可以选择支付高达10美元的现金,每季度购买额外的普通股.
可选择在任何时间支付现金, 但付款必须由365体育网址的计划代理收到, 消息投资者服务, 公司. 在每年一月的最后一个营业日,即股息支付日之前至少三个营业日, 4月, 7月和10月.
可选择透过授权/报名表格(如下)以现金付款.
如何注册
受益股东可以通过他们的经纪公司注册,并应联系他们的经纪人. 已登记的股东须填写授权/登记表格(如下).


常见问题
365体育网址支付多少股息,下一次支付是什么时候?
365体育网址, 由董事会决定, 每季度向普通股股东支付股息, 而且每年都有增加股息的悠久历史. 365体育网址的股息信息页面有详细信息, 包括最近宣布的股息和付款日期.
365体育网址还向已发行优先股支付股息, 按照每期的规定. 有关本公司优先股的详情,请浏览 股票信息.
365体育网址的股利政策是什么?
365体育网址公司没有正式的股息政策, 分红由董事会决定. 然而, 公司明白其支付的股息是股东回报的重要组成部分, 它的稳定性和增长对365体育网址的投资者来说至关重要. 365体育网址为365体育网址的孩子感到骄傲 悠久的历史 支付和增加红利, 随着365体育网址继续执行365体育网址的资本计划,365体育网址期待这一点, 收益和现金流的增长将促进未来股息的增长.
365体育网址连续多少年提高了普通股股东的股息?
2022年2月15日,365体育网址公司董事会将季度股息提高到0美元.每股90美元,约合3美元.每年60美元. 这是董事会连续第22年提高股息.
365体育网址的红利是以美元还是加元支付的?
365体育网址的红利以加元支付. 适用于美国注册股东, 付款将按付款日的汇率兑换成美元. 以除加拿大元以外的任何货币账户支付给受益股东的股息可以由你的经纪人兑换成该货币.
什么是股息再投资计划?
股息再投资计划与股份购买计划, 通常被称为DRIP, 允许注册普通股和优先股股东将其现金股息再投资于, 并提供可选的现金捐款,以购买365体育网址公司的额外普通股. 主要优势是参与者无需支付经纪佣金或行政费用, 所有资金的全部投资是可能的,因为部分股份也记入参与者的帐户.
股息是直接存入银行支付吗?
是的,注册股东可直接存入股息. 请365体育网址 转移剂 办理直接存款登记.
如果您是受益股东,请直接向您的经纪人提出这个问题.